<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vom Professor der Philologie zum Oligarchen oder das TRIO</title>
	<atom:link href="http://blogistan.asia/2007/11/29/vom-professor-der-philologie-zum-oligarchen-oder-das-trio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogistan.asia/2007/11/29/vom-professor-der-philologie-zum-oligarchen-oder-das-trio/</link>
	<description>بلاگستان</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:28:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: blogistan &#187; Blog Archiv &#187; Vladimir Kim oder Wer hat die Macht bei Kazakhmys ?</title>
		<link>http://blogistan.asia/2007/11/29/vom-professor-der-philologie-zum-oligarchen-oder-das-trio/#comment-4</link>
		<dc:creator>blogistan &#187; Blog Archiv &#187; Vladimir Kim oder Wer hat die Macht bei Kazakhmys ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 00:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogistan.info/?p=4#comment-4</guid>
		<description>[...] beträgt laut Forbes 5,5 Milliarden Dollar und umfaßt u.a. einen 25 prozentigen Anteil an der Eurasian Group und einen milliardenschweren Anteil an dem Kupferproduzenten Kazakhmys, dessen Chairman er auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beträgt laut Forbes 5,5 Milliarden Dollar und umfaßt u.a. einen 25 prozentigen Anteil an der Eurasian Group und einen milliardenschweren Anteil an dem Kupferproduzenten Kazakhmys, dessen Chairman er auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

